โ Browse all bikes
Kona ยท Canada
Sutra LTD
GravelMid range
- Original MSRP
- $2,500
- Model years
- 2014โpresent
How a Sutra LTD depreciates
Typical private-party value by age, assuming good condition and moderate use.
Used value by model year
Good condition, moderate use. Click a year to adjust condition and usage for your bike.
| Model year | Private party | Range | Trade-in | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1,660 | $1,490 โ $1,825 | $1,075 | Customize โ |
| 2025 | $1,365 | $1,230 โ $1,500 | $885 | Customize โ |
| 2024 | $1,230 | $1,105 โ $1,350 | $800 | Customize โ |
| 2023 | $1,105 | $995 โ $1,215 | $720 | Customize โ |
| 2022 | $995 | $895 โ $1,095 | $645 | Customize โ |
| 2021 | $895 | $805 โ $985 | $580 | Customize โ |
| 2020 | $805 | $725 โ $885 | $525 | Customize โ |
| 2019 | $725 | $655 โ $800 | $470 | Customize โ |
| 2018 | $655 | $590 โ $720 | $425 | Customize โ |
| 2017 | $590 | $530 โ $645 | $380 | Customize โ |
| 2016 | $530 | $475 โ $580 | $345 | Customize โ |
| 2015 | $475 | $430 โ $525 | $310 | Customize โ |
1 older model year not shown.
